hace
9
días
23
horas
45
minutos
10
seg
Desde la clausura de los juegos

XXII Juegos Deportivos Nacionales 2023 - Del 11 al 25 de noviembre

Descarga ahora nuestra app de los juegos. Disponible en

Selecciona un día del calendario para filtrar los contenidos

   
                                                             

Documentación

Multimedallistas - Actividades subacuáticas

Diana Paola Moreno Alegria
5 1 0 T: 6

Paula Alejandra Aguirre Joya
4 2 0 T: 6

Grace Fernandez Castillo
4 1 1 T: 6

Alexander Jimenez Ramirez
4 1 0 T: 5

Mauricio Fernández Castillo
4 1 0 T: 5

Juan Fernando Ocampo Lozada
4 0 1 T: 5

Juana Andrea Cortés Suárez
3 1 0 T: 4

Cindy Julieth Mejia Bravo
2 1 2 T: 5

Récords para Actividades subacuáticas

Prueba Récord Mundial Atleta Récord Mundial Récord Actual del Evento Atleta Récord del Evento Estado de la prueba ¿Nuevo Récord del Evento? Participante del Nuevo Récord Evento
E26 | 50m apnea - Femenina 00:00.00 15.94 Paula Aguirre Finalizada No Ninguno
E27 | 50m apnea - Masculina 00:00.00 13.89 Mauricio Fernandez Castillo Finalizada No Ninguno
E08 | 100m inmersión - Femenina 34.46 Zhu Bao Zhen 36.21 Alix Victoria Rubio Perez Finalizada No Ninguno
E09 | 100m inmersión - Masculina 31.24 Kwanho Lee 31.34 Mauricio Fernandez Castillo Finalizada No Ninguno
E05 | 400m inmersión - Femenina 02:56.48 Sun Yiting 03:05.14 Carolina Anasco Macias Finalizada No Ninguno
E06 | 400m inmersión - Masculina 02:40.40 Cheng Chi 02:49.20 Mauricio Fernandez Castillo Finalizada No Ninguno
E17 | 50m superficie - Femenina 16.94 Jang Ye Sol 17.52 Paula Aguirre Finalizada No Ninguno
E18 | 50m superficie - Masculina 15.00 Mauricio Fernandez Castillo 15.00 Mauricio Fernandez Castillo Finalizada No Ninguno
E02 | 100m superficie - Masculina 33.71 Max Poschart 34.77 Juan Ocampo Finalizada No Ninguno
E01 | 100m superficie - Femenina 38.02 Mikhailushkina Ekaterina 38.75 Grace Fernández Finalizada No Ninguno
E11 | 200m superficie - Masculina 01:18.65 Juan Fernando Ocampo Lozada 01:18.65 Juan Fernando Ocampo Lozada Finalizada No Ninguno
E10 | 200m superficie - Femenina 01:25.41 Baranovskaya Valeriya 01:31.52 Fernandez Castillo Grace Finalizada No Ninguno
E22 | 400m superficie - Masculina 02:55.57 Oleksii Zakharov 03:00.35 Juan Fernando Ocampo Lozada Finalizada No Ninguno
E21 | 400m superficie - Femenina 03:12.10 Sun Yiting 03:23.36 Vanessa Muñoz Finalizada No Ninguno
E29 | 800m superficie - Masculina 06:12.74 Nandor Kiss 06:25.44 Andres Camilo Hernandez Millan Finalizada No Ninguno
E28 | 800m superficie - Femenina 06:46.79 Liu Jiao 07:12.33 Vanessa Loaiza Muñoz Finalizada No Ninguno
E15 | 1500m superficie - Masculina 12:09.74 Ádám Bukor 12:34.41 Juan Sebastian Aguirre Gamboa Finalizada No Ninguno
E14 | 1500m superficie - Femenina 13:01.48 Liu Jiao 13:53.91 Vanessa Loaiza Muñoz Finalizada No Ninguno
E19 | 50m bialetas - Femenina 20.52 Senansky Petra 22.03 Diana Moreno Finalizada No Ninguno
E13 | 200m bialetas - Masculina 01:33.31 Péter Kosina Gergö 01:37.86 Mateo Salazar Finalizada No Ninguno
E04 | 100m bialetas - Masculina 40.81 Szymon Kropidlowski 43.59 Julio Galofre Finalizada No Ninguno
E20 | 50m bialetas - Masculina 18.41 Andrey Arbuzov 19.42 Rafael Esteban Fernandez Ocampo Finalizada 19.21 Frank Ramírez Agudelo
E12 | 200m bialetas - Femenina 01:41.42 Senansky Petra 01:49.07 Cindy Mejia Finalizada No Ninguno
E03 | 100m bialetas - Femenina 45.16 Senansky Petra 49.37 Diana Paola Alegria Moreno Finalizada No Ninguno
E24 | 400m bialetas - Masculina 03:26.69 Aleksey Fedkin 03:33.32 Alejandro Hurtado Finalizada 03:32.97 Alejandro Hurtado Sanchez
E23 | 400m bialetas - Femenina 03:44.65 Hraskova Zuzana 03:54.56 Cindy Mejia Finalizada No Ninguno
E25 | 4x50 apnea relevos - Mixta 00:00.00 01:00.59 Camilo L,gabriela G,diana A,juan David J Finalizada 01:00.02 Bogotá D.C.
E31 | 4x100m bialetas - Mixta 00:00.00 03:06.90 Castillo Juan - Moreno Diana - Salazar Mateo - Mejia Cindy Finalizada 03:06.73 Valle
E16 | 4x50 superficie relevos - Mixta 00:00.00 01:04.42 J Rodriguez, J Paz, L Romero, M Fernandez Finalizada No Ninguno
E30 | 4x100m superficie relevos - Mixta 00:00.00 02:20.51 Fernandez, Rodriguez, Rodriguez, Romero Finalizada No Ninguno
E07 | 4x200m superficie relevos - Mixta 00:00.00 05:31.17 Rodriguez, A Jimenez, L Romero, Ocampo Finalizada No Ninguno

Actividades subacuáticas

julio 27, 2023
Las actividades subacuáticas en los Juegos Nacionales de Colombia ofrecen a los deportistas la oportunidad de explorar y competir en un emocionante mundo bajo las aguas, compitiendo en aguas abiertas y distancias cortas. Los competidores deben demostrar habilidades técnicas y destrezas específicas para sumergirse y avanzar a gran velocidad, enfrentando desafíos como la resistencia al agua. Estas actividades también ayudan a promover la conciencia ambiental y la conservación marina, ya que los atletas también deben ser responsables en su relación con los ecosistemas acuáticos y sus especies.
 
En los Juegos Nacionales de Colombia, las actividades subacuáticas generan una gran expectación entre los entusiastas del deporte y el público en general. Además de las competencias, se llevan a cabo exhibiciones y demostraciones para acercar al público a la belleza y desafíos de estas disciplinas. En general, las actividades subacuáticas en los Juegos Nacionales ofrecen una plataforma para que los atletas muestren su talento y pasión por el mundo subacuático, al tiempo que fomentan la promoción del deporte y el respeto por el medio ambiente acuático en Colombia.
 

Noticias por deportes

Aliados

Patrocinadores Oficiales

Colaboradores

Desarrollado por