hace
15
días
17
horas
55
minutos
39
seg
Desde la clausura de los juegos

XXII Juegos Deportivos Nacionales 2023 - Del 11 al 25 de noviembre

Descarga ahora nuestra app de los juegos. Disponible en

General Individual - Masculina - Tejo
Final

Final

sábado, 25 noviembre 2023 16:00

Resultados

# Nombre Equipo Marca Total Embocinada Manos Mechas Moñonas Posición % Mejora
1
102 Layron Arley Bejarano Garcia BOY 129 11 18 9 2 1 -
103 Jose Enrique Florez Rodriguez CUN 127 13 16 8 1 2 -
104 Edwing Danilo Guillen Pedraza TOL 122 12 14 9 1 3 -
22 Hector David Buitrago Valvuena MET 117 7 9 13 3 4 -
2 Jose Mario Beltran Calderon BOG 114 11 12 6 2 5 -
60 Jhan Carlos Puerta Estrada BOL Ranking: 4mts
114 13 12 8 0 5
30 Victor Hernandez Restrepo RIS 102 12 12 3 1 7 -
24 Jose Wilson Lasso Romero MET 94 9 13 6 1 8 -
1 Hebert Armando Rivera Gonzalez BOG 91 8 13 4 2 9 -
41 Everth Alfonso Peña Trejos VAL 88 5 13 12 1 10 -
58 German Patricio Pajaro Villadiego BOL 84 6 27 4 1 11 -
9 Hector Rodriguez Gantiva CUN 83 7 14 9 0 12 -
39 William Angel Castilla CAS 82 8 13 7 0 13 -
84 Jorge Leonardo Villegas Ramirez MAG 82 10 16 2 0 13 -
15 Eriberto Molano Diaz BOY 79 9 16 3 0 15 -
65 Jhan Carlos Camacho Cerquera HUI 78 13 0 0 0 16 -
99 Eduardo Luis Gutierrez Granados NSA 78 7 12 8 0 16 -
62 German Enrique Castilla Espinosa BOL 73 1 19 13 1 18 -
43 Breiner Leandro Marín Jurado VAL 72 7 15 2 1 19 -
73 Deiner Domingo Paternina Campo CES 71 9 14 1 0 20 -
42 Jhon Edinson Sánchez Jiménez VAL 67 5 10 6 1 21 -
85 Jhon Lenin Roldan Roa MAG 62 5 14 6 0 22 -
50 Albeiro Izquierdo Otalora TOL 61 5 10 7 0 23 -
35 Julian Eliecer Hernandez Guerrero RIS 59 5 11 6 0 24 -
74 Diego Armando Saumeth Norton CES 55 7 10 1 0 25 -
25 Jose Vicente Reyes Cadena MET 54 2 18 5 1 26 -
3 Edisson Ariel Pinilla Gomez BOG 45 6 6 1 0 27 -
7 Wilman Cañas Muñoz CUN 45 5 3 4 0 27 -
5 Cesar Manuel Vasquez Montaña BOG 39 2 6 1 2 29 -
83 Jose Ismael Morales Alvarado MAG 37 4 4 3 0 30 -
21 Yimy Antonio Garces Martinez MET 35 3 8 3 0 31 -
51 Ricardo Soto Sanchez TOL 33 3 3 4 0 32 -
31 Victor Hugo Marin Ayala RIS 29 1 14 3 0 33 -
100 Jose Aparicio Vargas NSA 28 1 7 5 0 34 -
75 Robin David Berna Altamiranda CES 26 2 8 2 0 35 -
64 Yair Jose Castro Valdez BOL 25 1 4 2 1 36 -
72 Israel Pedraza Patarroyo CAS 25 2 4 3 0 36 -
97 Ernesto Vela Acosta NSA 24 1 15 1 0 38 -
90 Andres Camilo Larrota Guerrero CAS 22 1 7 3 0 39 -
10 Juan David Carvajal Rubiano CUN 21 1 6 3 0 40 -
86 Jhonatan De Jesus Jimenez Alvarez MAG 20 1 8 2 0 41 -
77 Moises David De León Mejía CES 19 2 4 1 0 42 -
89 Jonnathan Stiven Larrota Guerrero CAS 19 1 7 2 0 42 -
101 Miguel Caro Serrano CAS 19 2 4 1 0 42 -
17 Harold Adrian Garcia Nope BOY 18 1 6 2 0 45 -
16 Jeick Alexander Lopez Diaz BOY 16 1 4 2 0 46 -
32 Juan Pablo Marin Echeverri RIS 14 2 2 0 0 47 -
33 David Espinosa Arboleda RIS 14 1 2 2 0 47 -
98 Yeison Antonio Ruda Vargas NSA 14 1 8 0 0 47 -
34 Juan Manuel Gomez RIS 13 0 4 3 0 50 -
96 Jose Antonio Paredes NSA 11 0 8 1 0 51 -
76 Eder Andres García Barraza CES 11 1 5 0 0 51 -
14 Elkin Arley Castañeda Gomez BOY 11 0 5 2 0 51 -
55 Faber Danilo Rodriguez Camacho TOL 9 0 6 1 0 54 -
95 Edwin Camilo Llanes Vargas NSA 9 1 3 0 0 54 -
87 Didier Redin Cardozo Zamora MAG 8 1 2 0 0 56 -
38 Nelson Reyes Gomez CES 7 0 7 0 0 57 -
52 Hector Hermogenes Perez Trujillo TOL 7 1 1 0 0 57 -
54 Miguel Angel Orejuela Pinzon TOL 7 0 4 1 0 57 -
88 Jesus David Mendez Zamora MAG 7 1 1 0 0 57 -
11 Fidel Carvajal Triana CUN 6 1 0 0 0 61 -
46 Jeison Betancourth Ospina VAL 5 0 5 0 0 62 -
48 Janecarlo Montealegre Suarez VAL 2 0 2 0 0 63 -
4 Juan Carlos Jimenez Martinez BOG 1 0 1 0 0 64 -
40 Sergio Barrera Jimenez CAS 1 0 1 0 0 64 -
57 Adrian Enrique Castro Polo BOL 1 0 1 0 0 64 -
61 Dagoberto Zambrano Rentería BOL 0 0 0 0 0 67 -
63 Jorge Arturo Hernandez Zabaleta BOL 0 0 0 0 0 67 -
66 Harbey Moñeton Pastrana HUI 0 0 0 0 0 67 -
67 Luis Carlos Galeano Rojas HUI 0 0 0 0 0 67 -
68 Marlio Sneider Mariaca Naranja HUI 0 0 0 0 0 67 -
70 Jhan Carlos Mossos Vanegas HUI 0 0 0 0 0 67 -
69 Wilinton Gutierrez Noriega HUI 0 0 0 0 0 67 -
92 Luis Everto Salcedo Sevilla SUC 0 0 0 0 0 67 -
71 Leonardo Quiroga Bautista HUI 0 0 0 0 0 67 -
78 Luis Felipe Casarrubia Garcia ANT 0 0 0 0 0 67 -
79 Milton Jose Martinez Solano COR 0 0 0 0 0 67 -
80 Manuel Salvador Salazar Ortega COR 0 0 0 0 0 67 -
81 Hector Augusto Parra Llanos COR 0 0 0 0 0 67 -
82 Edwin Ricardo Palacios Silva HUI 0 0 0 0 0 67 -
91 Luis Alberto Guerra Perez SUC 0 0 0 0 0 67 -
56 Harold David Barco Barrios TOL 0 0 0 0 0 67 -
93 Mauricio Eric Carvajal SUC 0 0 0 0 0 67 -
59 Ivan Enrrique Zabaleta Puello BOL 0 0 0 0 0 67 -
29 Kevin Eduardo Murcia Romero BOG 0 0 0 0 0 67 -
53 Jose Lazaro Martinez Saavedra TOL 0 0 0 0 0 67 -
23 Jorge Eliecer Triana Parra MET 0 0 0 0 0 67 -
6 Luis Eduardo Ortiz Martinez BOG 0 0 0 0 0 67 -
8 Kevin Mauricio Coca Garcia CUN 0 0 0 0 0 67 -
12 Juan Carlos Dimate Rey CUN 0 0 0 0 0 67 -
13 Nestor Javier Niño Delgado CUN 0 0 0 0 0 67 -
18 Hector Sierra BOY 0 0 0 0 0 67 -
19 Jesús Antonio Obando Ayala CES 0 0 0 0 0 67 -
20 Steven Mauricio Acosta Acosta MET 0 0 0 0 0 67 -
26 Daniel Gustavo Cubides Villarraga BOG 0 0 0 0 0 67 -
49 Stiven Mejia Varona VAL 0 0 0 0 0 67 -
27 Carlos Eduardo Murcia BOG 0 0 0 0 0 67 -
28 Yohan Mauricio Ardila Velasquez BOG 0 0 0 0 0 67 -
36 Jhon Jairo Chala Garcia HUI Ranking: 5mts
0 0 0 0 0 67 -
37 Andres Torres Medina HUI Ranking: 8mts
0 0 0 0 0 67 -
44 Elider Castillo Betancourth VAL 0 0 0 0 0 67 -
45 Juan Pablo Guapacha VAL 0 0 0 0 0 67 -
47 Jhon Alexander Rodas Pulido VAL 0 0 0 0 0 67 -
94 Sergio Luis Cumplido Paternina SUC 0 0 0 0 0 67 -

Posiciones

#NombreEquipo PUNTOS
1Layron Arley Bejarano GarciaBOY 129
2Jose Enrique Florez RodriguezCUN 127
3Edwing Danilo Guillen PedrazaTOL 122
4Hector David Buitrago ValvuenaMET 117
5Jose Mario Beltran CalderonBOG 114
5Jhan Carlos Puerta EstradaBOL 114
7Victor Hernandez RestrepoRIS 102
8Jose Wilson Lasso RomeroMET 94
9Hebert Armando Rivera GonzalezBOG 91
10Everth Alfonso Peña TrejosVAL 88
11German Patricio Pajaro VilladiegoBOL 84
12Hector Rodriguez GantivaCUN 83
13William Angel CastillaCAS 82
13Jorge Leonardo Villegas RamirezMAG 82
15Eriberto Molano DiazBOY 79
16Jhan Carlos Camacho CerqueraHUI 78
16Eduardo Luis Gutierrez GranadosNSA 78
18German Enrique Castilla EspinosaBOL 73
19Breiner Leandro Marín JuradoVAL 72
20Deiner Domingo Paternina CampoCES 71
21Jhon Edinson Sánchez JiménezVAL 67
22Jhon Lenin Roldan RoaMAG 62
23Albeiro Izquierdo OtaloraTOL 61
24Julian Eliecer Hernandez GuerreroRIS 59
25Diego Armando Saumeth NortonCES 55
26Jose Vicente Reyes CadenaMET 54
27Edisson Ariel Pinilla GomezBOG 45
27Wilman Cañas MuñozCUN 45
29Cesar Manuel Vasquez MontañaBOG 39
30Jose Ismael Morales AlvaradoMAG 37
31Yimy Antonio Garces MartinezMET 35
32Ricardo Soto SanchezTOL 33
33Victor Hugo Marin AyalaRIS 29
34Jose Aparicio VargasNSA 28
35Robin David Berna AltamirandaCES 26
36Yair Jose Castro ValdezBOL 25
36Israel Pedraza PatarroyoCAS 25
38Ernesto Vela AcostaNSA 24
39Andres Camilo Larrota GuerreroCAS 22
40Juan David Carvajal RubianoCUN 21
41Jhonatan De Jesus Jimenez AlvarezMAG 20
42Moises David De León MejíaCES 19
42Jonnathan Stiven Larrota GuerreroCAS 19
42Miguel Caro SerranoCAS 19
45Harold Adrian Garcia NopeBOY 18
46Jeick Alexander Lopez DiazBOY 16
47Juan Pablo Marin EcheverriRIS 14
47David Espinosa ArboledaRIS 14
47Yeison Antonio Ruda VargasNSA 14
50Juan Manuel GomezRIS 13
51Elkin Arley Castañeda GomezBOY 11
51Eder Andres García BarrazaCES 11
51Jose Antonio ParedesNSA 11
54Faber Danilo Rodriguez CamachoTOL 9
54Edwin Camilo Llanes VargasNSA 9
56Didier Redin Cardozo ZamoraMAG 8
57Nelson Reyes GomezCES 7
57Hector Hermogenes Perez TrujilloTOL 7
57Miguel Angel Orejuela PinzonTOL 7
57Jesus David Mendez ZamoraMAG 7
61Fidel Carvajal TrianaCUN 6
62Jeison Betancourth OspinaVAL 5
63Janecarlo Montealegre SuarezVAL 2
64Juan Carlos Jimenez MartinezBOG 1
64Sergio Barrera JimenezCAS 1
64Adrian Enrique Castro PoloBOL 1
67Luis Eduardo Ortiz MartinezBOG 0
67Kevin Mauricio Coca GarciaCUN 0
67Juan Carlos Dimate ReyCUN 0
67Nestor Javier Niño DelgadoCUN 0
67Hector SierraBOY 0
67Jesús Antonio Obando AyalaCES 0
67Steven Mauricio Acosta AcostaMET 0
67Jorge Eliecer Triana ParraMET 0
67Daniel Gustavo Cubides VillarragaBOG 0
67Carlos Eduardo MurciaBOG 0
67Yohan Mauricio Ardila VelasquezBOG 0
67Kevin Eduardo Murcia RomeroBOG 0
67Jhon Jairo Chala GarciaHUI 0
67Andres Torres MedinaHUI 0
67Elider Castillo BetancourthVAL 0
67Juan Pablo GuapachaVAL 0
67Jhon Alexander Rodas PulidoVAL 0
67Stiven Mejia VaronaVAL 0
67Jose Lazaro Martinez SaavedraTOL 0
67Harold David Barco BarriosTOL 0
67Ivan Enrrique Zabaleta PuelloBOL 0
67Dagoberto Zambrano RenteríaBOL 0
67Jorge Arturo Hernandez ZabaletaBOL 0
67Harbey Moñeton PastranaHUI 0
67Luis Carlos Galeano RojasHUI 0
67Marlio Sneider Mariaca NaranjaHUI 0
67Wilinton Gutierrez NoriegaHUI 0
67Jhan Carlos Mossos VanegasHUI 0
67Leonardo Quiroga BautistaHUI 0
67Luis Felipe Casarrubia GarciaANT 0
67Milton Jose Martinez SolanoCOR 0
67Manuel Salvador Salazar OrtegaCOR 0
67Hector Augusto Parra LlanosCOR 0
67Edwin Ricardo Palacios SilvaHUI 0
67Luis Alberto Guerra PerezSUC 0
67Luis Everto Salcedo SevillaSUC 0
67Mauricio Eric CarvajalSUC 0
67Sergio Luis Cumplido PaterninaSUC 0

Aliados

Patrocinadores Oficiales

Colaboradores

Desarrollado por