hace
15
días
17
horas
50
minutos
47
seg
Desde la clausura de los juegos

XXII Juegos Deportivos Nacionales 2023 - Del 11 al 25 de noviembre

Descarga ahora nuestra app de los juegos. Disponible en

General Individual - Femenina - Tejo
Final

Final

sábado, 25 noviembre 2023 16:00

Resultados

# Nombre Equipo Marca Total Embocinada Manos Mechas Moñonas Posición % Mejora
1
72 Laura Ramirez Londoño VAL 85 6 28 4 1 1 -
73 Nubia Yaneth Hernandez Herrera TOL 74 5 26 3 1 2 -
74 Luz Adriana Bermudez Gomez ANT 69 4 21 8 0 3 -
5 Ana Ines Delgado Montaño CUN 61 4 19 6 0 4 -
30 Merly Rubirian Meneses Villa ANT 61 2 34 5 0 4 -
10 Ana Lizeth Lopez Cardenas BOY 59 0 17 5 3 6 -
16 Jessica Natalia Barajas Corredor BOG 54 3 21 5 0 7 -
3 Monica Julieth Sema Niño CUN 53 4 23 2 0 8 -
1 Claudia Patricia Mendivelso Sandoval BOY 52 4 13 2 1 9 -
33 Jenny Lizeth Bolaños Torres VAL 51 3 15 6 0 10 -
17 Camila Ramirez Torres BOG 46 0 25 4 1 11 -
67 Doris Cecilia Niño Campos NSA 44 2 26 2 0 12 -
66 Nubia Esperanza Barrera Arias NSA 42 1 24 4 0 13 -
2 Claudia Alejandra Ferrucho Camargo BOY 40 1 13 4 1 14 -
39 Luz Dary Rubiano Angel TOL 40 0 22 3 1 14 -
14 Olga Lucia Romero Mora BOG 39 1 15 6 0 16 -
4 Angie Catalina Castiblanco Niño CUN 38 2 23 1 0 17 -
65 Sandy Margarita Hernandez Polo COR 33 2 21 0 0 18 -
49 Maria Carolina Gutierrez Rodriguez HUI 30 2 18 0 0 19 -
36 Jessica Andrea Raigoza González VAL 29 3 8 1 0 20 -
44 Luisa Fernanda Morales Lombana TOL 28 1 16 2 0 21 -
13 Doris Amanda Medina Zambrano BOY 26 0 26 0 0 22 -
11 Ana Carolina Naranjo Lopez BOY 25 1 19 0 0 23 -
25 Maria Mirna Moreno Moreno HUI Ranking: 8mts
22 0 10 1 1 24
32 Valeria Tuberquia Usuga ANT 22 1 10 2 0 24 -
45 Sharoll Vanessa Sandoval Cardenas TOL 21 0 12 3 0 26 -
68 Leydy Katherine Bustamante Niño NSA 21 0 12 3 0 26 -
34 Karol Stefanny Castro Beltran VAL 20 1 11 1 0 28 -
71 Masiel Marrugo Paternina BOL 18 0 9 3 0 29 -
23 Mindrey Soreth Cano Moreno HUI Ranking: 8mts
18 0 15 1 0 29
60 Alba Luz Castro Batista BOL 18 0 15 1 0 29 -
24 Laura Natali Quiroga Bautista HUI Ranking: 9mts
18 1 12 0 0 29
22 Gina Marcela Alvarez Torres COR 17 0 14 1 0 33 -
55 Lina Isabel Hoyos Muñoz COR 17 0 11 2 0 33 -
59 Sandra Milena Auzaque Tordecilla BOL 17 1 11 0 0 33 -
50 Andrea Carolina Sanchez Mossos HUI 16 0 10 2 0 36 -
19 Paola Andrea López Orozco BOG 12 1 6 0 0 37 -
6 Diana Maria Hernandez CUN 11 1 5 0 0 38 -
7 Nancy Emelina Martinez Casallas CUN 11 0 11 0 0 38 -
29 Laura Stephanie Cepeda Castillo ANT 10 0 10 0 0 40 -
8 Monica Yaneth Buitrago Chala CUN 7 1 1 0 0 41 -
47 Emily Giselle Tobos Carmona NSA 7 0 7 0 0 41 -
40 Claudia Patricia Aldana Barreto TOL 6 1 0 0 0 43 -
70 Heilyn Geraldine Tobos Carmona NSA 6 0 3 1 0 43 -
61 Wendy Dayana Bossio Cantillo BOL 5 0 2 1 0 45 -
64 Sandi Luz Teran Marchena COR 5 0 5 0 0 45 -
18 Ashly Justhyn Herrera Cifuentes BOG 4 0 4 0 0 47 -
31 Valeria Montoya Atehortua ANT 4 0 1 1 0 47 -
48 Nidia Mariaca HUI 4 0 1 1 0 47 -
63 Cheila Montiel Teran COR 3 0 3 0 0 50 -
62 Diana Marcela Montes Cantillo BOL 3 0 3 0 0 50 -
43 Lizeth Dayanna Bedoya Sanchez TOL 3 0 0 1 0 50 -
12 Luz Solmaira Abril Zabala BOY 2 0 2 0 0 53 -
15 Martha Cecilia Beltran Tique BOG 2 0 2 0 0 53 -
42 Flor Alba Torres Cruz TOL 0 0 0 0 0 55 -
58 Rosa Ines Serrano Ochoa MAG 0 0 0 0 0 55 -
57 Dona Luz Nuñez Saumeth MAG 0 0 0 0 0 55 -
56 Soly Del Socorro Muñoz Perez COR 0 0 0 0 0 55 -
54 Maribel Olarte ATL 0 0 0 0 0 55 -
53 Giselle Yamile Jaraba Bohorquez ATL 0 0 0 0 0 55 -
52 Gloria Herminda Gonzalez Serrano ATL 0 0 0 0 0 55 -
51 Karen Yulieth Ramirez Leon HUI 0 0 0 0 0 55 -
46 Lusimer Atencio Carrillo BOL Ranking: 12mts
0 0 0 0 0 55 -
21 Edith Rios Romero MAG 0 0 0 0 0 55 -
41 Angie Lorena Melo Garzon TOL 0 0 0 0 0 55 -
38 Karen Lizeth Micolta Beltran VAL 0 0 0 0 0 55 -
37 Shirley Peláez VAL 0 0 0 0 0 55 -
35 María Isabel Olave Londoño VAL 0 0 0 0 0 55 -
28 Isabela Jaramillo Avilez ANT 0 0 0 0 0 55 -
27 Marlenne Andrea Rengifo Giraldo VAL 0 0 0 0 0 55 -
26 Leidy Cubides Florez HUI Ranking: 8mts
0 0 0 0 0 55 -
20 Maria Lelyz Calderon Zamora MAG 0 0 0 0 0 55 -
9 Sandra Yineth Parrado Pintor CUN 0 0 0 0 0 55 -
69 Diana Valentina Villa Rojas NSA 0 0 0 0 0 55 -

Posiciones

#NombreEquipo PUNTOS
1Laura Ramirez LondoñoVAL 85
2Nubia Yaneth Hernandez HerreraTOL 74
3Luz Adriana Bermudez GomezANT 69
4Ana Ines Delgado MontañoCUN 61
4Merly Rubirian Meneses VillaANT 61
6Ana Lizeth Lopez CardenasBOY 59
7Jessica Natalia Barajas CorredorBOG 54
8Monica Julieth Sema NiñoCUN 53
9Claudia Patricia Mendivelso SandovalBOY 52
10Jenny Lizeth Bolaños TorresVAL 51
11Camila Ramirez TorresBOG 46
12Doris Cecilia Niño CamposNSA 44
13Nubia Esperanza Barrera AriasNSA 42
14Claudia Alejandra Ferrucho CamargoBOY 40
14Luz Dary Rubiano AngelTOL 40
16Olga Lucia Romero MoraBOG 39
17Angie Catalina Castiblanco NiñoCUN 38
18Sandy Margarita Hernandez PoloCOR 33
19Maria Carolina Gutierrez RodriguezHUI 30
20Jessica Andrea Raigoza GonzálezVAL 29
21Luisa Fernanda Morales LombanaTOL 28
22Doris Amanda Medina ZambranoBOY 26
23Ana Carolina Naranjo LopezBOY 25
24Maria Mirna Moreno MorenoHUI 22
24Valeria Tuberquia UsugaANT 22
26Sharoll Vanessa Sandoval CardenasTOL 21
26Leydy Katherine Bustamante NiñoNSA 21
28Karol Stefanny Castro BeltranVAL 20
29Mindrey Soreth Cano MorenoHUI 18
29Laura Natali Quiroga BautistaHUI 18
29Alba Luz Castro BatistaBOL 18
29Masiel Marrugo PaterninaBOL 18
33Gina Marcela Alvarez TorresCOR 17
33Lina Isabel Hoyos MuñozCOR 17
33Sandra Milena Auzaque TordecillaBOL 17
36Andrea Carolina Sanchez MossosHUI 16
37Paola Andrea López OrozcoBOG 12
38Diana Maria HernandezCUN 11
38Nancy Emelina Martinez CasallasCUN 11
40Laura Stephanie Cepeda CastilloANT 10
41Monica Yaneth Buitrago ChalaCUN 7
41Emily Giselle Tobos CarmonaNSA 7
43Claudia Patricia Aldana BarretoTOL 6
43Heilyn Geraldine Tobos CarmonaNSA 6
45Wendy Dayana Bossio CantilloBOL 5
45Sandi Luz Teran MarchenaCOR 5
47Ashly Justhyn Herrera CifuentesBOG 4
47Valeria Montoya AtehortuaANT 4
47Nidia MariacaHUI 4
50Lizeth Dayanna Bedoya SanchezTOL 3
50Diana Marcela Montes CantilloBOL 3
50Cheila Montiel TeranCOR 3
53Luz Solmaira Abril ZabalaBOY 2
53Martha Cecilia Beltran TiqueBOG 2
55Sandra Yineth Parrado PintorCUN 0
55Maria Lelyz Calderon ZamoraMAG 0
55Edith Rios RomeroMAG 0
55Leidy Cubides FlorezHUI 0
55Marlenne Andrea Rengifo GiraldoVAL 0
55Isabela Jaramillo AvilezANT 0
55María Isabel Olave LondoñoVAL 0
55Shirley PeláezVAL 0
55Karen Lizeth Micolta BeltranVAL 0
55Angie Lorena Melo GarzonTOL 0
55Flor Alba Torres CruzTOL 0
55Lusimer Atencio CarrilloBOL 0
55Karen Yulieth Ramirez LeonHUI 0
55Gloria Herminda Gonzalez SerranoATL 0
55Giselle Yamile Jaraba BohorquezATL 0
55Maribel OlarteATL 0
55Soly Del Socorro Muñoz PerezCOR 0
55Dona Luz Nuñez SaumethMAG 0
55Rosa Ines Serrano OchoaMAG 0
55Diana Valentina Villa RojasNSA 0

Aliados

Patrocinadores Oficiales

Colaboradores

Desarrollado por