hace
15
días
15
horas
2
minutos
4
seg
Desde la clausura de los juegos

XXII Juegos Deportivos Nacionales 2023 - Del 11 al 25 de noviembre

Descarga ahora nuestra app de los juegos. Disponible en

Resultados

# Nombre Equipo Total Arranque Envión Posición
1
3 Jhonatan Rivas Mosquera VAL 384 178 206 1
1 Oscar Andres Garces Franco RIS 375 165 210 2
4 Yeison Adolfo Lopez Cuello ANT 345 140 205 3
6 Jose Alejandro Valencia Julio BOG 300 145 155 4
7 Hernan David Perez Ospina COR 252 117 135 5
9 Nestor Andrés Florez Quitian BOG 249 112 137 6
8 Brayan Andres Canro Contreras CUN 241 111 130 7
2 Daiver Cordoba Palacios CHO 225 100 125 8
5 Sergio Alexander Muñoz Rios ANT 0 161 -190 9
Atletas

Aliados

Patrocinadores Oficiales

Colaboradores

Desarrollado por