hace
15
días
1
horas
59
minutos
35
seg
Desde la clausura de los juegos

XXII Juegos Deportivos Nacionales 2023 - Del 11 al 25 de noviembre

Descarga ahora nuestra app de los juegos. Disponible en

Relevos - Abierta - Mixta - Triatlón
Final

Final

lunes, 20 noviembre 2023 09:30

Resultados

# Nombre Equipo Tiempo Final Tiempo Natación T1 Tiempo Ciclismo T2 Tiempo Carrera T3 T4 T5 T6 T7 T8 Posición
1
6 Caldas CAL 1h 24:32.00 16:37.00 18.00 38:31.00 35.00 25:47.00 20.00 40.00 16.00 35.00 19.00 43.00 1
3 Valle VAL 1h 24:41.00 16:21.00 18.00 38:21.00 37.00 26:24.00 23.00 39.00 15.00 38.00 18.00 37.00 2
2 Bogotá D.C. BOG 1h 31:30.00 17:55.00 19.00 41:40.00 34.00 27:47.00 24.00 45.00 21.00 41.00 30.00 44.00 3
7 Quindío QUI 1h 33:03.00 17:29.00 18.00 42:17.00 44.00 29:07.00 22.00 53.00 15.00 37.00 26.00 43.00 4
5 Meta MET 1h 35:04.00 18:18.00 17.00 43:09.00 38.00 29:27.00 23.00 47.00 21.00 45.00 28.00 41.00 5
1 Antioquia ANT 1h 36:52.00 19:03.00 26.00 43:29.00 40.00 29:51.00 34.00 45.00 22.00 43.00 27.00 42.00 6
4 Risaralda RIS 1h 42:28.00 18:23.00 20.00 46:58.00 44.00 31:41.00 30.00 48.00 01:22.00 42.00 27.00 43.00 7

Archivos Competencia

Posiciones

#NombreEquipo TIEMPO
1CaldasCAL 1h 24:32.00
2ValleVAL 1h 24:41.00
3Bogotá D.C.BOG 1h 31:30.00
4QuindíoQUI 1h 33:03.00
5MetaMET 1h 35:04.00
6AntioquiaANT 1h 36:52.00
7RisaraldaRIS 1h 42:28.00
Atletas

Aliados

Patrocinadores Oficiales

Colaboradores

Desarrollado por