hace
14
días
11
horas
55
minutos
34
seg
Desde la clausura de los juegos

XXII Juegos Deportivos Nacionales 2023 - Del 11 al 25 de noviembre

Descarga ahora nuestra app de los juegos. Disponible en

Resultados

# Nombre Equipo Marca Total Anillas Arzones Barra Fija Barras Paralelas Salto Suelo Posición % Mejora
15 Angel Gabriel Barajas Vivas NSA Nota: 74.566ptos
81.450 0 0 0 12.950 0 0 1 9.2%
14 Keynher Camilo Vera Carrascal NSA 77.650 0 11.450 12.900 0 0 0 2 -
4 Jose Manuel Martinez Moreno ANT 76.300 12.550 0 12.650 12.250 13.900 12.300 3 -
3 Andres Felipe Martinez Moreno ANT 75.250 0 10.800 0 13.000 0 0 4 -
23 Yan Dairon Zabala Arevalo NSA 72.900 11.850 11.450 11.650 0 12.800 11.350 5 -
11 Juan Fernando Larrahondo Montaño VAL 72.250 0 9.150 11.750 11.650 0 0 6 -
6 Manuel Antonio López Castro ANT 69.100 12.150 0 10.700 12.350 12.000 9.750 7 -
12 Angel Steven Valenzuela Astudillo VAL 66.400 9.650 0 10.400 10.950 12.600 11.750 8 -
19 Juan Felipe Ramos Gutiérrez BOG 64.300 7.500 10.050 9.950 10.500 0 0 9 -
1 Santiago Gallo Gonzalez CAL 63.700 8.750 0 0 0 0 11.450 10 -
20 Juan Camilo Díaz Valencia BOG 62.950 9.200 8.450 0 0 12.950 10.350 11 -
16 Jhordan Estiven Castro Quintero NSA 62.200 11.800 0 12.800 12.550 12.900 12.150 12 -
5 Thomas Edén Mejía Cartagena ANT 57.950 9.900 11.150 0 0 0 11.450 13 -
7 Dilan Andrés Jiménez Giraldo ANT 53.800 0 0 12.450 0 0 0 14 -
24 Jossimar Orlando Calvo Moreno NSA Nota: 87.467ptos
52.100 0 0 0 13.800 13.400 12.450 15 -40.4%
8 Kristopher Steven Bohorquez Cantor BOY Nota: 79.633ptos
49.850 0 0 0 0 0 0 16 -37.4%
9 Sergio Andres Vargas Rincón BOY 49.350 0 0 0 0 0 0 17 -
13 Francisco Adrian Castaño Galarza VAL 38.000 10.400 0 6.400 10.250 0 0 18 -
10 Farly Samir Apraez Betancour VAL 34.250 0 0 0 11.050 12.150 0 19 -
17 Marcos Aguilar Beltran NSA Nota: 72.25ptos
34.200 12.150 9.100 0 0 0 0 20
18 Jose Gregorio Triana Miranda BOG 29.450 1.800 0 0 6.400 10.600 10.650 21 -
21 Brayan Camilo Narvaez Diaz ANT 25.150 0 0 0 0 12.550 0 22 -
22 Bryan Stevens Torres Guevara VAL 21.850 0 0 0 0 10.950 0 23 -

Aliados

Patrocinadores Oficiales

Colaboradores

Desarrollado por