hace
10
días
5
horas
53
minutos
55
seg
Desde la clausura de los juegos

XXII Juegos Deportivos Nacionales 2023 - Del 11 al 25 de noviembre

Descarga ahora nuestra app de los juegos. Disponible en

Individual - Masculina - Bowling
Clasificatoria serie 1

Clasificatoria

miércoles, 15 noviembre 2023 12:00

Resultados

# Nombre Equipo Total Promedio Posición
1
2 Alfredo Arturo Quintana Venegas BOG 1461 243.50 1
31 Jorge Luis Tello Villamil VAL 1367 227.83 2
37 Jose Ricardo Mora Manat ANT 1357 226.17 3
15 Edward Camilo Rey QUI 1339 223.17 4
50 Oscar Javier Rodriguez Sanchez BOG 1336 222.67 5
32 Jose Alberto Escobar Rengifo VAL 1335 222.50 6
29 Johan David Mejia Parra RIS 1307 217.83 7
38 Juan David Alvarez Arias QUI 1305 217.50 8
27 Jaime Eduardo Gonzalez Pineda RIS 1273 212.17 9
60 Zamir Alejandro Jaimes Sandoval BOY 1269 211.50 10
8 Cristian David Jimenez Ramirez ANT 1268 211.33 11
19 Fabio Augusto Garcia Londoño QUI 1254 209.00 12
45 Luis Javier Rodriguez Restrepo QUI 1253 208.83 13
44 Juan Sebastian Rodriguez Rodriguez BOG 1237 206.17 14
42 Juan José Rincón Cárdenas VAL 1217 202.83 15
41 Juan Guillermo Londoño Mora QUI 1217 202.83 15
3 Andres Camacho Betancourt RIS 1216 202.67 17
57 Sebastian Charry Bermudez VAL 1205 200.83 18
12 Edgar Bastidas Caicedo NAR 1202 200.33 19
47 Manuel Hernando Otalora Ortiz BOG 1195 199.17 20
26 Jaime Andres Gomez Ardila VAL 1191 198.50 21
43 Juan Pablo Tojanci Duque ANT 1190 198.33 22
39 Juan David Bonilla Montenegro BOG 1183 197.17 23
40 Juan Esteban Checa Romero NAR 1176 196.00 24
1 Alejandro Varela Rodriguez BOY 1168 194.67 25
23 German Alberto Niño Malagon NAR 1168 194.67 25
4 Andres Camilo Botero Boada ANT 1167 194.50 27
59 Sebastian Salazar Castaño RIS 1167 194.50 27
14 Edgar Fernando Toledo Rodriguez BOY 1166 194.33 29
52 Rafael Mauricio Cabrera Avila QUI 1163 193.83 30
30 Jorge Eliecer Torres Verdugo BOY 1161 193.50 31
13 Edgar Eduardo Gomez Guerrero SAN 1157 192.83 32
54 Samuel Restrepo Ramirez CAL 1153 192.17 33
22 Gabriel Diaz Londoño VAL 1150 191.67 34
53 Samuel Mauricio Calderon CUN 1150 191.67 34
34 Jose Fernando Mejia Alzate RIS 1149 191.50 36
18 Fabian Eduardo Peña Marin BOG 1146 191.00 37
55 Santiago Garcia Escobar CUN 1133 188.83 38
58 Sebastian Donado Paez BOY 1130 188.33 39
5 Bolivar Edgar Bastidas Caicedo NAR 1128 188.00 40
17 Enrique Penagos Bolivar CUN 1127 187.83 41
24 Heriberto Florez Garcia SAN 1116 186.00 42
33 Jose Aldemar Lozano Trujillo CUN 1102 183.67 43
11 David Felipe Lopez Guevara RIS 1097 182.83 44
20 Felipe Gil Avendaño ANT 1084 180.67 45
48 Mauricio Toro Franco CAL 1070 178.33 46
36 Jose Olver Marin CAL 1066 177.67 47
35 Jose Jairo Sepulveda Perez CAL 1064 177.33 48
7 Carlos Hernando Rincón Díaz SAN 1063 177.17 49
46 Luis Miguel Velasquez Cardenas CUN 1054 175.67 50
25 Hernan Humberto Vargas Lopez CAL 1022 170.33 51
49 Octaviano Torres Guevara BOY 1017 169.50 52
9 Cesar Augusto Wilches Covelli CUN 1004 167.33 53
28 Jaime Fabian Zarama De La Espriella NAR 999 166.50 54
21 Gabriel Angel Villota Sañudo NAR 994 165.67 55
6 Carlos Gustavo Ardila Bohórquez SAN 980 163.33 56
51 Plutarco Flórez Mantilla SAN 976 162.67 57
10 Danny Alexander Salinas Vasquez CAL 971 161.83 58
16 Einar Omar Alvarez Infante SAN 912 152.00 59
56 Santiago Mejia Agudelo ANT 0 0 60

Posiciones

#NombreEquipo PUNTOSPJ
1Alfredo Arturo Quintana VenegasBOG 14611
2Jorge Luis Tello VillamilVAL 13671
3Jose Ricardo Mora ManatANT 13571
4Edward Camilo ReyQUI 13391
5Oscar Javier Rodriguez SanchezBOG 13361
6Jose Alberto Escobar RengifoVAL 13351
7Johan David Mejia ParraRIS 13071
8Juan David Alvarez AriasQUI 13051
9Jaime Eduardo Gonzalez PinedaRIS 12731
10Zamir Alejandro Jaimes SandovalBOY 12691
11Cristian David Jimenez RamirezANT 12681
12Fabio Augusto Garcia LondoñoQUI 12541
13Luis Javier Rodriguez RestrepoQUI 12531
14Juan Sebastian Rodriguez RodriguezBOG 12371
15Juan Guillermo Londoño MoraQUI 12171
15Juan José Rincón CárdenasVAL 12171
17Andres Camacho BetancourtRIS 12161
18Sebastian Charry BermudezVAL 12051
19Edgar Bastidas CaicedoNAR 12021
20Manuel Hernando Otalora OrtizBOG 11951
21Jaime Andres Gomez ArdilaVAL 11911
22Juan Pablo Tojanci DuqueANT 11901
23Juan David Bonilla MontenegroBOG 11831
24Juan Esteban Checa RomeroNAR 11761
25German Alberto Niño MalagonNAR 11681
25Alejandro Varela RodriguezBOY 11681
27Andres Camilo Botero BoadaANT 11671
27Sebastian Salazar CastañoRIS 11671
29Edgar Fernando Toledo RodriguezBOY 11661
30Rafael Mauricio Cabrera AvilaQUI 11631
31Jorge Eliecer Torres VerdugoBOY 11611
32Edgar Eduardo Gomez GuerreroSAN 11571
33Samuel Restrepo RamirezCAL 11531
34Samuel Mauricio CalderonCUN 11501
34Gabriel Diaz LondoñoVAL 11501
36Jose Fernando Mejia AlzateRIS 11491
37Fabian Eduardo Peña MarinBOG 11461
38Santiago Garcia EscobarCUN 11331
39Sebastian Donado PaezBOY 11301
40Bolivar Edgar Bastidas CaicedoNAR 11281
41Enrique Penagos BolivarCUN 11271
42Heriberto Florez GarciaSAN 11161
43Jose Aldemar Lozano TrujilloCUN 11021
44David Felipe Lopez GuevaraRIS 10971
45Felipe Gil AvendañoANT 10841
46Mauricio Toro FrancoCAL 10701
47Jose Olver MarinCAL 10661
48Jose Jairo Sepulveda PerezCAL 10641
49Carlos Hernando Rincón DíazSAN 10631
50Luis Miguel Velasquez CardenasCUN 10541
51Hernan Humberto Vargas LopezCAL 10221
52Octaviano Torres GuevaraBOY 10171
53Cesar Augusto Wilches CovelliCUN 10041
54Jaime Fabian Zarama De La EspriellaNAR 9991
55Gabriel Angel Villota SañudoNAR 9941
56Carlos Gustavo Ardila BohórquezSAN 9801
57Plutarco Flórez MantillaSAN 9761
58Danny Alexander Salinas VasquezCAL 9711
59Einar Omar Alvarez InfanteSAN 9121
60Santiago Mejia AgudeloANT 0-

Aliados

Patrocinadores Oficiales

Colaboradores

Desarrollado por