hace
10
días
5
horas
42
minutos
32
seg
Desde la clausura de los juegos

XXII Juegos Deportivos Nacionales 2023 - Del 11 al 25 de noviembre

Descarga ahora nuestra app de los juegos. Disponible en

Resultados

# Nombre Equipo Tiempo Diferencia Posición
1
35 Walter Vargas Alzate ANT 37:17.31 37:17.31 1
33 Rodrigo Contreras Pinzon BOY 37:31.27 37:31.27 2
6 Bryan Steven Gomez Peñaloza VAL 38:02.62 38:02.62 3
30 Omar Alberto Mendoza Cardona MET 39:12.18 39:12.18 4
32 Robigzon Leandro Oyola Oyola TOL 39:22.16 39:22.16 5
39 Rafael Steven Pineda Pineda BOY 39:29.64 39:29.64 6
17 Johan Fernando Porras Caballero BOG 39:45.99 39:45.99 7
3 Brandon Alejandro Rojas Vega BOG 40:09.15 40:09.15 8
11 Didier Alonso Chaparro Lopez CAL 40:11.82 40:11.82 9
13 Frank Sebastian Florez Florez RIS 40:38.84 40:38.84 10
34 Santiago Ramirez Duque RIS 40:42.43 40:42.43 11
5 Brayan Stiven Sanchez Vergara ANT 40:55.13 40:55.13 12
41 Yecid Arturo Sierra Sánchez CUN 40:57.63 40:57.63 13
8 Carlos Alberto Gutierrez Ballesteros SAN 41:45.06 41:45.06 14
16 Jhon Fredy Avila Caro FDM 42:36.73 42:36.73 15
9 Carlos Andres Rodriguez Espitia CAS 42:42.20 42:42.20 16
38 William Antonio Cerquera Tovar HUI 43:08.01 43:08.01 17
37 Yeisson Andres Simbaqueba Rodriguez CAS 43:20.50 43:20.50 18
23 Juan Sebastian Saavedra Saavedra NSA 44:26.82 44:26.82 19
18 Jose Afranio Gonzalez Avila LGA 44:27.88 44:27.88 20
31 Raul Andres Saavedra Saavedra NSA 45:06.18 45:06.18 21
22 Juan Pablo Rojas Figueroa HUI 45:52.92 45:52.92 22
4 Brayan Fernando Ruiz Conejo CAU 46:17.95 46:17.95 23
10 Dario Jose Del Risco Salguedo BOL DNS 00:00.00 -
28 Marlon David Garzón Herrera CUN DNF 00:00.00 -
40 Kevin David Ramirez Ibañez COR DNS 00:00.00 -

Archivos Competencia

Aliados

Patrocinadores Oficiales

Colaboradores

Desarrollado por