hace
10
días
20
horas
34
minutos
19
seg
Desde la clausura de los juegos

XXII Juegos Deportivos Nacionales 2023 - Del 11 al 25 de noviembre

Descarga ahora nuestra app de los juegos. Disponible en

Selecciona un día del calendario para filtrar los contenidos

   
                                                             

Documentación

Multimedallistas - Natación

Isabella Arcila Hurtado
6 2 0 T: 8

Karen Durango Restrepo
6 1 3 T: 10

Juan Manuel Morales Restrepo
6 1 0 T: 7

Tiffany Murillo Jinete
4 2 2 T: 8

Jorge Mario Murillo Valdés
4 1 0 T: 5

Stefania Gomez Hurtado
3 4 1 T: 8

Santiago Angel Corredor Zabala
3 4 0 T: 7

David Arias Gonzalez
3 1 3 T: 7

Récords para Natación

Prueba Récord Mundial Atleta Récord Mundial Récord Actual del Evento Atleta Récord del Evento Estado de la prueba ¿Nuevo Récord del Evento? Participante del Nuevo Récord Evento
E36 | 50m pecho - Femenina 29.16 Ruta Meilutyte 31.70 Stefania Gomez Finalizada 31.57 Stefania Gomez Hurtado
E03 | 50m pecho - Masculina 25.95 Adam Peaty 27.32 Jorge Mario Murillo Valdes Finalizada No Ninguno
E25 | 100m pecho - Femenina 01:04.13 Lilly King 01:07.92 Stefania Gomez Hurtado Finalizada No Ninguno
E35 | 100m pecho - Masculina 56.88 Adam Peaty 59.93 Jorge Mario Murillo Valdes Finalizada No Ninguno
E04 | 200m pecho - Femenina 02:17.55 Evgeniia Chikunova 02:33.20 Salome Velex Castaño Finalizada 02:32.57 Stefania Gomez Hurtado
E13 | 200m pecho - Masculina 02:05.48 Qin Haiyang 02:11.62 Jorge Mario Murillo Valdes Finalizada No Ninguno
E29 | 50m mariposa - Femenina 24.43 Sarah Sjöström 26.74 Carolina Colorado Henao Finalizada No Ninguno
E39 | 50m mariposa - Masculina 22.27 Andriy Govorov 23.99 Camilo Jose Becerra Velasco Finalizada No Ninguno
E06 | 100m mariposa - Femenina 55.48 Sarah Sjöström 59.21 Valentina Becerra Quintanilla Finalizada No Ninguno
E15 | 100m mariposa - Masculina 49.45 Caeleb Dressel 52.95 Esnaider Rey Reales Arrieta Finalizada No Ninguno
E40 | 200m mariposa - Femenina 02:01.81 Liu Zige 02:10.68 Karen Duran Restrepo Finalizada No Ninguno
E07 | 200m mariposa - Masculina 01:50.34 Kristóf Milák 01:56.60 Jonathan David Gomez Noriega Finalizada No Ninguno
E27 | 200m combinado individual - Femenina 02:06.12 Katinka Hosszú 02:15.83 Stefania Gomez Hurtado Finalizada No Ninguno
E37 | 200m combinado individual - Masculina 01:54.00 Ryan Lochte 02:00.56 Omar Andres Pinzon Garcia Finalizada No Ninguno
E18 | 400m combinado individual - Femenina 04:25.87 Summer Mcintosh 04:55.39 Laura Sofia Melo Barrera Finalizada No Ninguno
E28 | 400m combinado individual - Masculina 04:02.50 Léon Marchand 04:20.81 Omar Andres Pinzon Garcia Finalizada No Ninguno
E19 | 4x100m libre relevos - Masculina 03:08.24 Michael Phelps, Garrett Weber-Gale, Cullen Jones, Jason Lezak 03:22.21 Morales, Fernandez, Marrugo, Corredor Finalizada No Ninguno
E10 | 4x100m libre relevos - Femenina 03:27.96 Mollie O'callaghan, Shayna Jack, Meg Harris, Emma Mckeon 03:46.16 Arcila, Colorado, Camposano, Alvarez Finalizada No Ninguno
E14 | 50m libre - Femenina 23.61 Sarah Sjöström 25.11 Isabella Arcila Hurtado Finalizada No Ninguno
E24 | 50m libre - Masculina 20.91 César Cielo 22.52 Camilo Jose Becerra Velasco Finalizada No Ninguno
E31 | 4x100m combinado relevos - Femenina 03:50.40 Simone Manuel, Regan Smith, Lilly King, Kelsi Dahlia 04:04.79 Arcila, Gomez, Becerra, Rowe Finalizada No Ninguno
E30 | 4x100m combinado relevos - Masculina 03:26.78 Ryan Murphy, Michael Andrew, Caeleb Dressel, Zach Apple 03:39.91 Pinzon, Murillo, Arias, Morales Finalizada No Ninguno
E21 | 100m libre - Femenina 51.71 Sarah Sjöström 55.11 Isabella Arcila Hurtado Finalizada No Ninguno
E41 | 100m libre - Masculina 46.86 David Popovici 50.26 Cardenio Andres Fernandez Urutea Finalizada No Ninguno
E02 | 200m libre - Femenina 01:52.85 Mollie O'callaghan 01:59.94 Karen Durango Restrepo Finalizada No Ninguno
E11 | 200m libre - Masculina 01:42.00 Paul Biedermann 01:49.03 Juan Manuel Morales Restrepo Finalizada No Ninguno
E34 | 400m libre - Femenina 03:55.38 Ariarne Titmus 04:14.60 Maria Paula Alvarez Plugliese Finalizada No Ninguno
E01 | 400m libre - Masculina 03:40.07 Paul Biedermann 03:50.93 Juan Manuel Morales Restrepo Finalizada No Ninguno
E12 | 800m libre - Femenina 08:04.79 Katie Ledecky 08:42.14 Maria Paula Alvarez Plugliese Finalizada No Ninguno
E33 | 1500m libre - Masculina 14:31.02 Sun Yang 15:15.59 Juan Manuel Morales Restrepo Finalizada No Ninguno
E38 | 50m espalda - Femenina 26.86 Kaylee Mckeown 28.11 Isabella Arcila Hurtado Finalizada No Ninguno
E05 | 50m espalda - Masculina 23.55 Kliment Kolesnikov 25.71 Omar Andres Pinzon Garcia Finalizada No Ninguno
E08 | 100m espalda - Femenina 57.33 Kaylee Mckeown 01:01.08 Isabella Arcila Hurtado Finalizada No Ninguno
E17 | 100m espalda - Masculina 51.60 Thomas Ceccon 54.76 Omar Andres Pinzon Garcia Finalizada No Ninguno
E16 | 200m espalda - Femenina 02:03.14 Kaylee Mckeown 02:13.64 Carolina Colorado Henao Finalizada No Ninguno
E26 | 200m espalda - Masculina 01:51.92 Aaron Peirsol 01:56.40 Omar Andres Pinzon Garcia Finalizada No Ninguno
E09 | 4x200m libre relevos - Masculina 06:58.55 Michael Phelps, Ricky Berens, David Walters, Ryan Lochte 03:22.21 Corredor, Fernandez, Pinzon, Morales Finalizada No Ninguno
E20 | 4x200m libre relevos - Femenina 07:37.50 Ariarne Titmus,brianna Throssell, Shayna Jack, Mollie O'callaghan 08:19.04 Arcila, Colorado, Camposano, Alvarez Finalizada 07:23.02 Antioquia
E22 | 800m libre - Masculina 07:32.12 Zhang Lin 07:52.44 Juan Manuel Morales Restrepo Finalizada No Ninguno
E23 | 1500m libre - Femenina 15:20.48 Katie Ledecky 16:47.38 Marcella Renne Ruppert Gomez Finalizada No Ninguno
E32 | 4x100m combinado relevos - Mixta 03:37.58 Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy, Anna Hopkin 03:50.40 Becerra, Arcila, Pinzon, Maecha Finalizada No Ninguno
Atletas

Natación

julio 27, 2023
La natación carreras en los Juegos Deportivos Nacionales de Colombia es una de las disciplinas más emocionantes y seguidas por los aficionados del país. Cada cuatro años, los mejores nadadores de diferentes regiones se congregan para competir en las diferentes modalidades que ponen a prueba su resistencia, velocidad y técnica en las piscinas. Los eventos incluyen distintas distancias, desde los 50 metros hasta los 1500 metros estilo libre, además de carreras de espalda, pecho y mariposa, así como relevos. Los atletas muestran su destreza en el agua, y los espectadores se ven inmersos en una atmósfera llena de emociones y fervor patriótico, animando a sus representantes regionales y celebrando cada medalla ganada para su departamento.

El deporte de la natación en los Juegos Deportivos Nacionales se destaca por su alto nivel competitivo y la diversidad de categorías, que permiten la participación de nadadores de todas las edades. Los campeonatos no solo promueven la excelencia deportiva, sino también fomentan la promoción de la natación como una disciplina esencial para la salud y el bienestar. Además, la natación en estos juegos ayuda a descubrir nuevos talentos que pueden representar a Colombia en competiciones internacionales, consolidando así el legado de la natación y su papel como un deporte emblemático dentro del panorama deportivo nacional.
 

Noticias por deportes

Aliados

Patrocinadores Oficiales

Colaboradores

Desarrollado por