hace
13
días
13
horas
50
minutos
45
seg
Desde la clausura de los juegos

XXII Juegos Deportivos Nacionales 2023 - Del 11 al 25 de noviembre

Descarga ahora nuestra app de los juegos. Disponible en

Resultados

# Nombre Equipo Puntos Dificultad Ejecución Posición
1
11 Keynher Camilo Vera Carrascal NSA 13.933 5.600 8.333 1
8 Thomas Edén Mejía Cartagena ANT 13.900 5.400 8.500 2
2 Yan Dairon Zabala Arevalo NSA 13.400 6.100 7.300 3
4 Sergio Andres Vargas Rincón BOY 12.900 4.800 8.100 4
3 Dilan Andrés Jiménez Giraldo ANT 12.633 5.300 7.333 5
10 Kristopher Steven Bohorquez Cantor BOY 12.633 4.800 7.833 5
9 Juan Camilo Díaz Valencia BOG 11.033 4.700 6.333 7
1 Santiago Gallo Gonzalez CAL 9.933 3.600 6.333 8

Posiciones

Atletas

Aliados

Patrocinadores Oficiales

Colaboradores

Desarrollado por