hace
15
días
19
horas
4
minutos
7
seg
Desde la clausura de los juegos

XXII Juegos Deportivos Nacionales 2023 - Del 11 al 25 de noviembre

Descarga ahora nuestra app de los juegos. Disponible en

Resultados

# Nombre Equipo Carrera 1 Carrera 2 Natación T1 T2 TIEMPO Posición
1
3 Lilian Sofia Molina Marin BOG 09:12.00 11:02.00 15:54.00 23.000 26.000 36:54.12 1
4 Salome Perez Cano CAL 09:12.00 11:02.00 16:49.00 24.000 28.000 37:52.46 2
2 Valentina Centeno Bolaños VAL 09:57.00 11:29.00 16:16.00 17.000 21.000 38:17.23 3
6 Valentina Villa Ramirez CAL 09:11.00 10:17.00 18:19.00 23.000 24.000 38:32.13 4
5 Diana Sofía Yoscua Martínez BOG 10:26.00 12:34.00 15:09.00 30.000 24.000 38:59.61 5
7 Natalia Gomez Bojaca BOG 10:02.00 12:19.00 16:17.00 26.000 26.000 39:26.95 6
1 Jenny Marcela Suarez Gomez ANT 10:15.00 13:04.00 15:47.00 20.000 29.000 39:53.04 7
8 Maria Jose Valencia Lopez QUI 09:32.00 11:39.00 18:02.00 33.000 26.000 40:09.65 8
12 Lauren Sahian Lizarazo Vacca VAL 10:09.00 12:39.00 16:55.00 28.000 29.000 40:36.95 9
10 Gabriela Betancur Corredor VAL 11:14.00 13:53.00 15:45.00 29.000 27.000 41:45.20 10
11 Sarita Lopez Rengifo CAL 10:27.00 12:27.00 18:32.00 40.000 32.000 42:34.66 11
9 Mariana Carrillo Zabala MET 10:58.00 16:22.00 22:42.00 34.000 36.000 51:08.08 12

Archivos Competencia

Posiciones

#NombreEquipo TIEMPO
1Lilian Sofia Molina MarinBOG 36:54.12
2Salome Perez CanoCAL 37:52.46
3Valentina Centeno BolañosVAL 38:17.23
4Valentina Villa RamirezCAL 38:32.13
5Diana Sofía Yoscua MartínezBOG 38:59.61
6Natalia Gomez BojacaBOG 39:26.95
7Jenny Marcela Suarez GomezANT 39:53.04
8Maria Jose Valencia LopezQUI 40:09.65
9Lauren Sahian Lizarazo VaccaVAL 40:36.95
10Gabriela Betancur CorredorVAL 41:45.20
11Sarita Lopez RengifoCAL 42:34.66
12Mariana Carrillo ZabalaMET 51:08.08
Atletas

Aliados

Patrocinadores Oficiales

Colaboradores

Desarrollado por